HOME
>민원
>민원 묻고 답하기
전체 11 건 1/2페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 해양경찰청 비영리법인 등 현황 | 김민진 | 2022.10.18 | 6425 | 파일 |
10 | 해양오염방제 자재, 약제 형식승인 | 해양오염예방과 예방관리계 | 2018.07.24 | 11483 | 파일 |
9 | 선박해체 해양오염방지작업계획 신고 | 해양오염예방과 예방관리계 | 2018.07.24 | 11076 | 파일 |
8 | 방제, 유창청소업 등록 | 해양오염예방과 예방관리계 | 2018.07.24 | 10981 | 파일 |
7 | 연안체험활동 및 스쿠버다이빙 | 해양안전과 안전기획계 | 2018.07.24 | 11778 | 파일 |
6 | 안전상식 FAQ | 해양안전과 교통안전계 | 2018.07.24 | 11299 | 파일 |
5 | 조종면허 | 수상레저과 레저관리계 | 2018.07.24 | 14254 | 파일 |
4 | 수상레저종합정보시스템 이용안내 | 수상레저과 레저관리계 | 2018.07.24 | 19301 | 파일 |
3 | 수상레저사업-안전관리 | 수상레저과 레저관리계 | 2018.07.24 | 11668 | 파일 |
2 | 수상레저기구등록-안전검사 | 수상레저과 레저관리계 | 2018.07.24 | 11588 | 파일 |
담당부서 : 운영지원과 전화 : 032-835-2000
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?