HOME
>정보공개
>>재정정보
>업무추진비공개
전체 2,287 건 1/229페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
2287 | 여수해양경찰서 광양파출소장 20년 12월 중 업무추진비 사용 내역 | 이요한 | 2021.03.07 | 2 | 파일 |
2286 | 여수해양경찰서 광양파출소장 20년 11월 중 업무추진비 사용 내역 | 이요한 | 2021.03.07 | 3 | 파일 |
2285 | 여수해양경찰서 광양파출소장 20년 10월 중 업무추진비 사용 내역 | 이요한 | 2021.03.07 | 2 | 파일 |
2284 | 여수해양경찰서 광양파출소장 20년 9월 중 업무추진비 사용 내역 | 이요한 | 2021.03.07 | 2 | 파일 |
2283 | 2021년 1~2월 제주해양경찰서 한림파출소장 업무추진비 집행내역 | 김연수 | 2021.03.06 | 8 | 파일 |
2282 | 2021년 2월 부안해양경찰서 변산파출소장 업무추진비 집행 내역 | 박채연 | 2021.03.06 | 4 | 파일 |
2281 | 2021년 2월 부안해양경찰서 위도파출소장 업무추진비 | 반효진 | 2021.03.06 | 4 | 파일 |
2280 | 21년도 2월 목포해양경찰서 북항파출소장 업무추진비 사용내역 공개 | 윤찬영 | 2021.03.06 | 4 | 파일 |
2279 | 2021년 1월,2월 완도해양경찰서 땅끝파출소 업무추진비 집행내역 | 손영수 | 2021.03.06 | 6 | 파일 |
2278 | 2021년 2월 제주해양경찰서장 업무추진비 집행내역 공개 | 홍정호 | 2021.03.05 | 10 | 파일 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?