HOME
「선박교통관제의 시행 등에 관한 고시」 [별표1]관제센터별 관제대상선박
호출명칭 | 사용채널 | 용도 | 전화 | FAX | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
울산 브이티에스 또는 Ulsan VTS | Ch.14 (156.700 Mhz) | 관제업무 (주업무용) | 052-230-2550/2650/2750 | 052-230-2850 | 연중무휴 24시간 |
Ch.10 (156.500 Mhz) | 관제업무 (보조용) | ||||
Ch.16 (156.800Mhz) | 비상주파수 (호출응답 및 긴급통신) |
종류 | 보고시점 | 보고내용 |
---|---|---|
진입 보고 | 관제구역 진입시 |
통과선박의 경우 도착예정시간은 보고에서 제외 |
|
||
입항 보고 | 접안 또는 정박시 |
|
이동 보고 | 이동예정 10분 전 |
|
이동 전·후 즉시 |
|
|
출항 보고 | 출항예정 10분 전 |
|
출항 즉시 |
|
|
진출 보고 | 관제구역 이탈시 |
|
구 분 | 승선구역 | 하선구역 | 이용선박 |
---|---|---|---|
울산항 | 제1승선구역 |
|
제2,3승선구역 이용선박 외의 선박 |
제2승선구역 |
길이 200m 이상, GT 5만톤 이상 선박 |
||
제3승선구역 |
VLCC | ||
미포항 승선․하선구역 |
미포항 이용 선박 |
단, 기상이나 해상상태 등의 불량으로 긴급을 요하는 경우에는 아래의 구역에서 당해 도선사를 승선․하선시킬 수 있다.
집단정박구역 : 아래지점을 순차적으로 연결한 선내의 해면
지점별 좌표(북위, 동경) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지점 | 위 치 | 지점 | 위 치 | ||||||||||
도 | 분 | 초 | 도 | 분 | 초 | 도 | 분 | 초 | 도 | 분 | 초 | ||
A | 35 | 30 | 0.8 | 129 | 23 | 39.0 | K | 35 | 29 | 3.3 | 129 | 24 | 9.5 |
B | 35 | 29 | 44.1 | 129 | 23 | 41.2 | L | 35 | 29 | 12.8 | 129 | 24 | 9.4 |
C | 35 | 29 | 33.7 | 129 | 23 | 42.5 | M | 35 | 29 | 17.0 | 129 | 24 | 12.0 |
D | 35 | 29 | 30.7 | 129 | 23 | 43.0 | N | 35 | 29 | 30.7 | 129 | 24 | 20.6 |
E | 35 | 29 | 17.0 | 129 | 23 | 45.3 | O | 35 | 29 | 35.4 | 129 | 24 | 23.6 |
F | 35 | 29 | 3.3 | 129 | 23 | 47.7 | P | 35 | 29 | 44.1 | 129 | 24 | 16.6 |
G | 35 | 28 | 49.6 | 129 | 23 | 50.0 | Q | 35 | 29 | 54.8 | 129 | 24 | 7.9 |
H | 35 | 28 | 35.1 | 129 | 23 | 52.5 | R | 35 | 29 | 44.1 | 129 | 23 | 59.6 |
I | 35 | 28 | 35.1 | 129 | 24 | 9.5 | S | 35 | 29 | 30.7 | 129 | 24 | 1.3 |
J | 35 | 28 | 49.6 | 129 | 24 | 9.5 | |||||||
시설능력(G/T) : 2,000톤 이하 |
정박지 | 위치 | 시설능력(G/T) |
---|---|---|
E-1 | ① 북위 35도 27분 59.0초, 동경 129도 23분 58.7초 | 1만톤급 |
② 북위 35도 27분 59.0초, 동경 129도 25분 34.7초 | ||
③ 북위 35도 26분 47.0초, 동경 129도 26분 48.9초 | ||
④ 북위 35도 26분 47.0초, 동경 129도 24분 26.6초 | ||
E-2 | ③ 북위 35도 26분 47.0초, 동경 129도 26분 48.9초 | 3만톤급 |
④ 북위 35도 26분 47.0초, 동경 129도 24분 26.6초 | ||
⑤ 북위 35도 25분 44.0초, 동경 129도 24분 51.0초 | ||
⑥ 북위 35도 25분 44.0초, 동경 129도 28분 48.9초 | ||
E-3 | ⑤ 북위 35도 25분 44.0초, 동경 129도 24분 51.0초 | 15만톤급 |
⑦ 북위 35도 24분 11.0초, 동경 129도 25분 27.0초 | ||
⑧ 북위 35도 24분 11.0초, 동경 129도 27분 51.7초 | ||
⑨ 북위 35도 25분 44.0초, 동경 129도 27분 51.7초 |
②, ③ 와 ③, ⑥지점은 항계선을 따라 곡선으로 연결한다.
정박지 | 위치 | 시설능력(G/T) |
---|---|---|
T-1 | 다음 지점을 중심으로 한 반경 300M 원내의 해면 | 5천톤 이하 |
북위 35도 30분 37.3초, 동경 129도 27분 17.7초 | ||
T-2 | 다음 지점을 중심으로 한 반경 300M 원내의 해면 | 5천톤 이하 |
북위 35도 30분 57.0초, 동경 129도 27분 17.7초 | ||
T-3 | 다음 지점을 중심으로 한 반경 250M 원내의 해면 | 2천톤 이하 |
북위 35도 31분 40.2초, 동경 129도 27분 34.0초 |
안전한 정박지 운영을 위한 방안
정박지 | 위치 | 시설능력(G/T) |
---|---|---|
W-1 | 다음 지점을 중심으로 한 반경 400M 원내의 해면 | 2만톤 이하 (1척) |
북위 35도 27분 17.0초, 동경 129도 23분 23.0초 |
안전한 정박지 운영을 위한 방안
다음 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
담당부서 : 해상교통관제과 전화 : 032-205-2686
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?